Yaklaşan Temettüler
Ex-temettü tarihi bugün veya ilerleyen günlerde olan hisseler. Ex-tarihten önce alım yapanlar temettüye hak kazanır.
| Hisse | Ex-Tarih | Net Tutar | Verim % |
|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 0,1443 TL | 1,92% | |
| 06.10.2026 | 0,3400 TL | 1,07% | |
| 15.10.2026 | 0,4250 TL | 1,60% | |
| 21.10.2026 | 0,0220 TL | 9,66% | |
| 26.10.2026 | 0,0654 TL | 14,72% | |
| 10.11.2026 | 0,1826 TL | 0,17% | |
| 18.11.2026 | 0,0278 TL | 0,90% | |
| 24.11.2026 | 0,1994 TL | 0,13% | |
| 09.12.2026 | 1,5455 TL | 4,07% | |
| 15.12.2026 | 0,4675 TL | 1,53% | |
| 15.12.2026 | 3,8250 TL | 7,22% | |
| 31.12.2026 | 0,0545 TL | 0,65% |
Toplam 12 hisse
Not: Ex-temettü tarihinde veya sonrasında alım yaparsanız o dönem temettüsüne hak kazanamazsınız.
Temettüye hak kazanmak için ex-tarihinden en az 1 iş günü öncesinde hisseyi portföyünüzde bulundurmalısınız.