Kusha Finance

Yaklaşan Temettüler

Ex-temettü tarihi bugün veya ilerleyen günlerde olan hisseler. Ex-tarihten önce alım yapanlar temettüye hak kazanır.

Temizle
Hisse Ex-Tarih Net Tutar Verim %
20.08.2026 0,0183 TL 2,58%
24.08.2026 0,0163 TL 0,17%
25.08.2026 0,0094 TL 0,19%
27.08.2026 0,0850 TL 2,50%
31.08.2026 0,1063 TL 2,68%
03.09.2026 4,8913 TL 5,11%
04.09.2026 0,0500 TL 1,43%
15.09.2026 0,0793 TL 0,53%
16.09.2026 1,7000 TL 2,54%
18.09.2026 0,1239 TL 1,63%
21.09.2026 0,2083 TL 4,15%
22.09.2026 2,2950 TL 11,39%
23.09.2026 0,3552 TL 1,48%
28.09.2026 0,1968 TL 3,34%
30.09.2026 8,8229 TL 5,45%
30.09.2026 0,0714 TL 3,43%
30.09.2026 0,1771 TL 2,90%
30.09.2026 1,7070 TL 0,59%
05.10.2026 0,1443 TL 1,76%
06.10.2026 0,3400 TL 0,98%
15.10.2026 0,4250 TL 1,60%
21.10.2026 0,0220 TL 7,98%
26.10.2026 0,0654 TL 11,19%
10.11.2026 0,1826 TL 0,08%
18.11.2026 0,0278 TL 0,45%
24.11.2026 0,1994 TL 0,11%
09.12.2026 1,5455 TL 3,68%
15.12.2026 0,4675 TL 1,47%
15.12.2026 3,8250 TL 8,37%
31.12.2026 0,0545 TL 0,60%
Toplam 30 hisse
Not: Ex-temettü tarihinde veya sonrasında alım yaparsanız o dönem temettüsüne hak kazanamazsınız. Temettüye hak kazanmak için ex-tarihinden en az 1 iş günü öncesinde hisseyi portföyünüzde bulundurmalısınız.