KAP Sözleşme Etki Analizi
Son 12 ayda açıklanan yeni iş ilişkilerini, sözleşme büyüklüğünün şirketin son bulunan yıllık gelirine oranına göre sıralıyoruz.
Karşılaştırılabilen bildirim
100
Dönem başlangıcı
04.10.2025
Ölçekleme ölçütü
Sözleşme / yıllık gelir
| Şirket | Tarih | Sözleşme | Ciroya oran | Özet | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTNY | 20.07.2026 | 134.104.420 USD | %177,93 | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Taac Havacılık Teknolojileri A.Ş., yurtiçi bir müşterisiyle kritik havacılık ekipman… | KAP ↗ |
| KLYPV | 14.07.2026 | 5.749.338.093 TRY | %60,12 | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş., yurt içinde yerleşik bir şirket ile 5.749.338.093,63 TL değerinde nihai güneş enerjisi paneli satış… | KAP ↗ |
| BRLSM | 31.08.2026 | 2.850.000.000 TRY | %51,77 | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRLSM), İstanbul'da yapılacak bir hastane projesinin mekanik, elek… | KAP ↗ |
| ASELS | 10.07.2026 | 1.470.500.012 EUR | %38,19 | ASELSAN, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Hava Savunma Sistemlerinin seri üretimine yönelik toplam 1.470… | KAP ↗ |
| SKYLP | 27.08.2026 | 1.882.423 USD | %34,86 | SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile 1.882.423 USD değerinde Merkezi Veri Depolama … | KAP ↗ |
| ONCSM | 13.08.2026 | 272.999.916 TRY | %32,69 | ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş., İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimliği ile … | KAP ↗ |
| SKYLP | 14.08.2026 | 1.750.000 USD | %32,41 | SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş. ile merkezi veri depolama ürünü satın alımı konusunda 1.750.000 USD +… | KAP ↗ |
| BRSAN | 21.08.2026 | 555.000.000 USD | %32,36 | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (BRSAN) bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe, Amerika Birleşik Devletleri'nde yak… | KAP ↗ |
| ASELS | 23.09.2026 | 1.234.210.000 EUR | %32,05 | ASELSAN, ROKETSAN ile Hava Savunma Sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam 1.234.210.000 Euro tutarında bir sözleş… | KAP ↗ |
| OZATD | 01.09.2026 | 15.987.962 EUR | %30,49 | ÖZATA DENİZCİLİK, ASFAT A.Ş. ile imzaladığı yüzer havuz tamir-bakım-onarım sözleşmesini 15.987.962,66 EUR nihai tutarla başarıyla tamamladı… | KAP ↗ |
| SDTTR | 15.09.2026 | 14.625.000 USD | %28,21 | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş., yurt içi bir müşterisiyle savunma sistemleri alanında 14.625.000 ABD Doları tutarında bir sözleşme … | KAP ↗ |
| ASELS | 01.10.2026 | 1.008.500.000 EUR | %26,19 | ASELSAN, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemleri seri üretim projeleri ka… | KAP ↗ |
| UCAYM | 13.07.2026 | 801.876.286 TRY | %24,19 | ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş., REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile İstanbul Sancaktepe… | KAP ↗ |
| BRSAN | 13.08.2026 | 360.000.000 USD | %20,99 | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe, ABD'deki müşterilerden toplam yaklaşık 360 … | KAP ↗ |
| ORGE | 16.09.2026 | 824.865.024 TRY | %20,04 | ORGE ENERJİ, Mandarin Oriental Etiler Projesi'nin sözleşme bedelini Astaş - Yapı ve Yapı Adi Ortaklığı ile yapılan anlaşma çerçevesinde 110… | KAP ↗ |
| CEOEM | 24.09.2026 | 207.000.000 TRY | %19,87 | CEO EVENT MEDYA A.Ş., Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenecek Teknofest 2026 için 207.000.0… | KAP ↗ |
| FONET | 29.07.2026 | 198.476.457 TRY | %19,71 | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş., Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı sözleşmesi imzaladı. Sözle… | KAP ↗ |
| ALFAS | 01.10.2026 | 1.823.000.000 TRY | %18,80 | ALFA SOLAR ENERJİ (ALFAS), yurt içinde yerleşik 3 ayrı müşteriyle güneş paneli satışına ilişkin toplam yaklaşık 1.823.000.000 TL (KDV hariç… | KAP ↗ |
| ALTNY | 30.06.2026 | 13.200.000 USD | %17,51 | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Taac Havacılık Teknolojileri A.Ş., yurtdışında yerleşik bir müşteri ile kritik havac… | KAP ↗ |
| ORGE | 24.09.2026 | 649.258.506 TRY | %15,77 | ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş., Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile yürütülen Bodrum Hillside Hotel Projesi'ndeki sözleşme bed… | KAP ↗ |
| TCKRC | 06.07.2026 | 10.000.000 EUR | %15,68 | KIRAÇ GALVANİZ, Bulgaristan'da mukim bir şirket ile ülkedeki hasarlı otokorkuluklarının bakım, onarım ve acil müdahale çalışmaları için iş … | KAP ↗ |
| GESAN | 22.09.2026 | 73.985.000 USD | %14,96 | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş., Türkiye'deki önemli bir sanayi kuruluşu ile Mardin-2 Lisanssız Güneş Enerji Santrali Proje… | KAP ↗ |
| YEOTK | 21.09.2026 | 58.600.000 USD | %14,59 | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK), Azerbaycan enerji şebeke işleticisi Azerenerji CJSC ile 250 MWh kapasiteli Batarya Enerji De… | KAP ↗ |
| ONCSM | 28.07.2026 | 117.583.168 TRY | %14,08 | ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği ile 117.583.168,80 TL bedelli '24 Aylık K… | KAP ↗ |
| ASELS | 02.10.2026 | 488.500.000 EUR | %12,69 | ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile Hava Savunma Sistemleri ihracatına yönelik toplam 488,5 milyon Avro tutarında bir satış sözle… | KAP ↗ |
| CWENE | 31.08.2026 | 48.045.195 USD | %12,24 | CW Enerji, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bağlı ortaklığı CW Energy USA, Inc. aracılığıyla ABD'de yerleşik bir müşteriyle yaklaşık 48 mi… | KAP ↗ |
| EUREN | 30.07.2026 | 21.309.590 USD | %12,16 | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş., ALFA SOLAR ENERJİ SAN. VE TİC.AŞ ile KDV hariç 21.309.590 USD tutarında solar camı satış an… | KAP ↗ |
| EUPWR | 02.09.2026 | 37.017.911 USD | %11,86 | EUROPOWER ENERJİ (EUPWR), Japonya'da yerleşik küresel bir şirketle Ukrayna için orta ve yüksek gerilim güç transformatörlerinin tedariki ko… | KAP ↗ |
| ASTOR | 31.08.2026 | 97.965.000 USD | %11,56 | Astor Enerji, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir firma ile Ukrayna'ya güç transformatörü tedariki için 97.965.000 ABD Doları tuta… | KAP ↗ |
| SDTTR | 03.08.2026 | 5.732.300 USD | %11,06 | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'nin bağlı ortaklığı BKM Bursa Kalıp A.Ş., yurt içi bir müşteriden 5.732.300 ABD doları tutarında üre… | KAP ↗ |
| ASTOR | 02.10.2026 | 4.405.194.000 TRY | %10,60 | ASTOR Enerji, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir müşterisinden 100-228 MVA aralığında güç transformatörleri tedariği için yaklaşık 90 mi… | KAP ↗ |
| SDTTR | 13.07.2026 | 5.350.000 USD | %10,32 | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş., yurt içi bir müşterisi ile savunma sistemleri alanında toplam 5.350.000 ABD Doları tutarında yeni b… | KAP ↗ |
| YEOTK | 13.07.2026 | 40.000.000 USD | %9,96 | YEO Teknoloji'nin bağlı ortaklığı Solesco3 Yenilenebilir Enerji A.Ş., Saves Enerji A.Ş. Grubu ile toplam 120 MWh enerji depolama kapasitesi… | KAP ↗ |
| SDTTR | 24.08.2026 | 4.776.240 USD | %9,21 | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş., yurt dışı bir müşterisinden savunma elektroniği alanında toplam 4.776.240 ABD Doları tutarında yeni… | KAP ↗ |
| BRLSM | 26.08.2026 | 450.868.267 TRY | %8,19 | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK (BRLSM) ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik, REC Uluslararası İnşaat ile TSK Ay Yıldız Müşterek Karargâhı F Blok mekan… | KAP ↗ |
| FRMPL | 27.07.2026 | 330.000.000 TRY | %8,11 | FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş. (FRMPL), yurt içi müşterilerinden toplam 330.000.000 TL tutarında yeni siparişler almıştır. Teslimatlar… | KAP ↗ |
| OZATD | 10.08.2026 | 4.565.000 USD | %7,74 | ÖZATA DENİZCİLİK, 4 yabancı firma ile toplam 4.565.000 USD tutarında dört adet gemi tamir bakım ve onarım sözleşmesi imzaladı. | KAP ↗ |
| BVSAN | 31.07.2026 | 5.143.587 EUR | %7,65 | BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN), yurt içinde faaliyet gösteren bir firma ile yurt dışındaki bir köprü imalatı ve teslimi işi… | KAP ↗ |
| OZATD | 08.07.2026 | 4.253.000 USD | %7,21 | ÖZATA DENİZCİLİK, yurt dışında mukim iki firma ile gemi tamir, bakım ve onarım sözleşmesi imzaladı. Başlangıçta 3.700.000 USD olan sözleşme… | KAP ↗ |
| FORTE | 25.06.2026 | 4.200.000 USD | %7,18 | FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş., yurt içi yerleşik bir savunma sanayi firması ile KDV hariç 4.200.000 USD tutarın… | KAP ↗ |
| KLSYN | 10.09.2026 | 166.213.783 TRY | %7,12 | Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş., Türkiye'de turizm sektöründe faaliyet gösteren kurumsal bir müşteri ile bir otel projesi kapsamında mobilya… | KAP ↗ |
| ARDYZ | 23.09.2026 | 7.203.454 USD | %7,10 | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş., son kullanıcısı bir kamu kurumu olan proje kapsamında, donanım temelli bilişim malzemelerinin tedariki… | KAP ↗ |
| FORTE | 10.07.2026 | 3.905.000 USD | %6,67 | FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş., yurtiçi yerleşik bir… | KAP ↗ |
| ORGE | 23.09.2026 | 4.950.000 EUR | %6,64 | ORGE ENERJİ, Ankara'da devam eden Turkcell Hyperscale Veri Merkezi Projesi'nin ilk etap elektrik işleri için CDC Taahhüt İnşaat Sanayi ve T… | KAP ↗ |
| SMRTG | 29.06.2026 | 14.550.000 EUR | %6,44 | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ'nin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş., yurt içi kurumsal bir müşteriyle KDV hariç 14.550.0… | KAP ↗ |
| OFSYM | 31.08.2026 | 27.000.000 USD | %6,09 | OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş., ABD'de yerleşik iki özel firma ile toplam yaklaşık 27 milyon USD tutarında DDGS alımına ilişkin anlaşmal… | KAP ↗ |
| COSMO | 24.08.2026 | 864.212 USD | %5,64 | COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Cosmos Mühendislik A.Ş., HND MÜHENDİSLİK PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ il… | KAP ↗ |
| HKTM | 10.08.2026 | 956.000 EUR | %5,64 | HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (HKTM), ülkemizin önde gelen savunma sanayii kuruluşlarından biriyle … | KAP ↗ |
| KLSYN | 22.07.2026 | 129.800.000 TRY | %5,56 | Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş., Türkiye'de yerleşik kurumsal bir firma ile 129.800.000 TL bedelli ahşap işleri üretim ve montaj sözleşmesi … | KAP ↗ |
| KLSYN | 11.08.2026 | 124.630.000 TRY | %5,34 | Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş., Türkiye'de yerleşik kurumsal bir müşteri ile 124.630.000 TL bedelli mobilya üretim ve montaj sözleşmesi imz… | KAP ↗ |
| BOBET | 05.08.2026 | 700.000.000 TRY | %5,26 | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Ram And Sons İnşaat ve Dış Tic. A.Ş. ile Rams Ayazağa Projesi kapsamında yaklaşık 700 milyon TL tuta… | KAP ↗ |
| KBORU | 15.09.2026 | 5.744.160 EUR | %5,09 | KUZEY BORU A.Ş., yurt dışı pazarlarda sulama ve altyapı projelerine yönelik Moldova ve Polonya'daki firmalarla toplam 5.744.160 EURO değeri… | KAP ↗ |
| BRLSM | 28.08.2026 | 278.237.913 TRY | %5,05 | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ve bağlı ortaklığı, Cevahir Yapı Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ndeki bir proj… | KAP ↗ |
| ASTOR | 08.07.2026 | 42.510.595 USD | %5,02 | ASTOR Enerji A.Ş., Amerika'da yerleşik bir firmayla 42.510.595 USD tutarında güç transformatörlerinin tedariki için bir sözleşme imzaladı. | KAP ↗ |
| GOKNR | 19.06.2026 | 18.000.000 USD | %4,96 | GÖKNUR GIDA, Kazakistan'da kurulacak yaklaşık 18 milyon ABD Doları tutarındaki meyve konsantresi fabrikası projesinde proje yürütücüsü olar… | KAP ↗ |
| KLYPV | 21.07.2026 | 457.203.138 TRY | %4,78 | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş., yurtiçi yerleşik bir şirketle 457.203.138,66 TL (KDV hariç) değerinde güneş enerjisi paneli satış s… | KAP ↗ |
| TLMAN | 21.07.2026 | 750.000 EUR | %4,35 | TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş., mevcut römorkörü Albayrak 1461'i Med Marine ile takas ederek, 750.000 Euro ek ödeme karşılığında yeni ve … | KAP ↗ |
| SDTTR | 17.09.2026 | 2.213.250 USD | %4,27 | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş., yurt içi bir müşterisinden savunma sanayi alanında 2.213.250 ABD Doları tutarında yeni bir sipariş … | KAP ↗ |
| FORTE | 30.06.2026 | 2.458.000 USD | %4,20 | FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. yurt içinde yerleşik bir savunma sanayi firmasından KDV hariç 2.458.000,26 USD tu… | KAP ↗ |
| ODINE | 04.08.2026 | 1.850.000 USD | %4,09 | ODİNE SOLUTİONS, Türksat ile "İnternet Yönlendirici Sistemleri Projesi" kapsamında 1.850.000 ABD Doları tutarında hizmet ve donanım tedariğ… | KAP ↗ |
| ASTOR | 23.09.2026 | 33.781.500 USD | %3,99 | ASTOR Enerji A.Ş., Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik iki firma ile güç transformatörü tedariği için toplam 33.781.500 ABD Doları tut… | KAP ↗ |
| OZATD | 29.07.2026 | 2.300.000 USD | %3,90 | ÖZATA DENİZCİLİK, 29.07.2026 tarihinde yurt dışında mukim üç firma ile 2.300.000,00 USD tutarında üç adet Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleş… | KAP ↗ |
| VBTYZ | 25.08.2026 | 109.275.699 TRY | %3,82 | VBT Yazılım A.Ş., Türkiye'de yerleşik bir bankadan 2026 yıl sonuna kadar kullanılmak üzere KDV hariç 109.275.699,57 TL tutarında hizmet ve … | KAP ↗ |
| ASTOR | 13.07.2026 | 31.700.000 USD | %3,74 | ASTOR Enerji A.Ş., Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir firma ile güç transformatörü tedariği için 31.7 milyon ABD Doları tutarında… | KAP ↗ |
| CGCAM | 17.08.2026 | 104.516.458 TRY | %3,62 | Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CGCAM), yurt içinde yerleşik bir müşterisinden 104.516.458 TL tutarında yeni bir cam siparişi almıştır. … | KAP ↗ |
| ARDYZ | 03.08.2026 | 163.500.000 TRY | %3,29 | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş., bir kamu kurumu ile eğitim kurumlarının güvenliği için 163.500.000 TL (KDV hariç) bedelli güvenlik ürü… | KAP ↗ |
| BRLSM | 14.08.2026 | 3.625.000 USD | %3,23 | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK'in bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji A.Ş., yurt içinde yerleşik kurumsal bir firma ile 15,78 MWp büyüklüğünde güneş… | KAP ↗ |
| ARDYZ | 08.07.2026 | 2.878.575 EUR | %3,19 | ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş., son kullanıcısı kamu tüzel kişisi olan bir proje kapsamında, yapay zeka destekli dijital dönüşüm siste… | KAP ↗ |
| ALVES | 23.07.2026 | 7.162.500 USD | %3,09 | ALVES KABLO, yurt içinde faaliyet gösteren bir kablo üreticisiyle 2026 sonuna kadar geçerli, 500 ton elektrolitik bakır filmaşin satışına i… | KAP ↗ |
| KBORU | 14.07.2026 | 3.926.990 USD | %3,09 | KUZEY BORU A.Ş., yurt dışı müşterileriyle sulama ve altyapı projelerine yönelik toplam 3.926.990 USD değerinde boru satış anlaşmaları imzal… | KAP ↗ |
| SDTTR | 02.10.2026 | 1.550.000 USD | %2,99 | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş., yurt içi bir müşterisinden savunma sanayi alanında 1.550.000 ABD Doları tutarında bir sipariş aldı.… | KAP ↗ |
| BRLSM | 30.09.2026 | 150.000.000 TRY | %2,72 | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK (BRLSM) ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik, Dünya Göz Hastanesi ile Dünya Göz Ataköy Hastanesi Projesi'nin mekanik ve… | KAP ↗ |
| SDTTR | 26.08.2026 | 1.406.000 USD | %2,71 | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş., yurt içi bir müşterisinden savunma elektroniği alanında 1.406.000 ABD Doları tutarında yeni bir sip… | KAP ↗ |
| ONRYT | 09.07.2026 | 661.200 USD | %2,67 | ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. (ONRYT), yurt içinde yerleşik bir müşterisinden hava sahası kontrolünde kullanılacak "Görev Kritik Ses Haberleşm… | KAP ↗ |
| ALVES | 19.08.2026 | 284.969.595 TRY | %2,50 | ALVES KABLO, yurt içinde yerleşik bir alt bayi ile üretim kapasitesi artışı kapsamında elde edilen ürünlerin satışına yönelik 284.969.595 T… | KAP ↗ |
| KBORU | 17.08.2026 | 155.897.204 TRY | %2,50 | Kuzey Boru A.Ş., yurt genelindeki çeşitli belediyeler ve su idareleri ile koruge ve PE100 ürün gruplarına yönelik toplam 155.897.204,64 TL … | KAP ↗ |
| HRKET | 23.09.2026 | 3.500.000 USD | %2,45 | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş., Duqm City Renewable Energy SPC ile Umman'daki Duqm Rüzgâr Enerji Santrali projesinde 3… | KAP ↗ |
| SDTTR | 09.07.2026 | 1.271.060 USD | %2,45 | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin bağlı ortaklığı BKM Bursa Kalıp A.Ş., yurt içi bir müşterisinden 1.271.060 ABD doları tutarında … | KAP ↗ |
| YEOTK | 29.07.2026 | 9.764.908 USD | %2,43 | YEO Teknoloji Enerji, yerel ortağıyla kurduğu konsorsiyum ile Çad Ulusal Elektrik Şirketi TchadElec'ten Dünya Bankası finansmanlı N'Djamena… | KAP ↗ |
| ARDYZ | 20.08.2026 | 120.300.000 TRY | %2,42 | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş., son kullanıcısı bir kamu kurumu olan bir proje kapsamında özel bir şirketten KDV dahil 144.360.000 TL … | KAP ↗ |
| BVSAN | 13.08.2026 | 1.625.000 EUR | %2,42 | BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin %85 iştiraki Bülbüloğlu Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş., yurt dışında bir firma ile 1.625.… | KAP ↗ |
| YEOTK | 28.08.2026 | 9.538.080 USD | %2,37 | YEO Teknoloji, Azerbaycan'ın enerji şebeke işletmecisi Azerenerji CJSC ile Nahçıvan'da 40 MWh kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi ku… | KAP ↗ |
| HRKET | 16.09.2026 | 3.100.000 USD | %2,17 | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş., Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki projeler kapsamında Aesen Pte. Ltd. ile 3,1 milyon USD… | KAP ↗ |
| YEOTK | 10.07.2026 | 8.444.688 USD | %2,10 | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK), Türk Ytong Sanayi A.Ş. ile Mardin'de anahtar teslim güneş santrali inşası için 8.444.688 USD… | KAP ↗ |
| SDTTR | 22.06.2026 | 1.065.866 USD | %2,06 | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş., yurt içi bir müşterisinden savunma sistemleri alanında toplam 1.065.866 ABD Doları tutarında yeni b… | KAP ↗ |
| ALTNY | 30.06.2026 | 1.541.560 USD | %2,05 | ALTINAY Savunma Teknolojileri A.Ş., yurt dışında yerleşik bir müşteriyle kara araçlarına yönelik kritik bileşen üretim sistemleri kapsamınd… | KAP ↗ |
| FORTE | 20.07.2026 | 1.175.000 USD | %2,01 | FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.'nin bağlı ortaklığı MilSOFT, yurt içi bir savunma sanayi şirketi ile KDV hariç 1.… | KAP ↗ |
| BRLSM | 13.07.2026 | 105.000.000 TRY | %1,91 | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik, Dünya Göz Hastanesi ile Diyarbakır Dünya Göz Hastanesi Projesi Mekanik ve Elektri… | KAP ↗ |
| MEGMT | 25.06.2026 | 10.000.000 USD | %1,81 | MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Avrupa merkezli uluslararası bir müşteri ile 2026 sonuna kadar 650 tonluk sipariş konusunda anlaşmış olu… | KAP ↗ |
| GESAN | 22.07.2026 | 7.130.000 EUR | %1,62 | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN), yurt içinde yerleşik bir kurum ile Ankara'da trafo merkezi yapım işi için KDV hari… | KAP ↗ |
| BVSAN | 29.08.2026 | 1.060.000 EUR | %1,58 | BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN), Sami Trafo A.Ş. (SDT Transformatör) ile 1.060.000 Avro tutarında vinç imalatı ve teslimi sö… | KAP ↗ |
| BVSAN | 19.08.2026 | 1.060.000 EUR | %1,58 | BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN), yurt içinde faaliyet gösteren bir firma ile vinç imalatı ve teslimi konusunda 1.060.000 Avr… | KAP ↗ |
| SMRTG | 02.07.2026 | 4.017.758 USD | %1,58 | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ'nin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş., Arçelik Pazarlama A.Ş. ile 4.017.758 USD + KDV tuta… | KAP ↗ |
| ALVES | 06.08.2026 | 172.502.400 TRY | %1,52 | Alves Kablo, Enerjisa grup şirketlerinden Avrupa Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Kablo AG ihalesini kazanarak 172.502.400,00 TL + KDV tuta… | KAP ↗ |
| FORTE | 14.07.2026 | 43.628.000 TRY | %1,52 | FORTE Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından açılan Siber Güvenlik Ürünleri … | KAP ↗ |
| FORTE | 26.08.2026 | 43.454.670 TRY | %1,51 | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bir kamu kuruluşundan KDV hariç 43.454.670 TL tutarında çeşit… | KAP ↗ |
| KLYPV | 08.07.2026 | 141.519.724 TRY | %1,48 | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş., yurtiçi yerleşik bir şirket ile KDV hariç 141.519.724,50 TL tutarında güneş enerjisi panellerinin a… | KAP ↗ |
| CGCAM | 01.10.2026 | 41.682.654 TRY | %1,44 | ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CGCAM), toplam 41.682.654,15 TL tutarında yeni bir cam siparişi almıştır ve bu siparişlerin 2026 sonuna … | KAP ↗ |
| KAREL | 02.07.2026 | 5.862.100 USD | %1,36 | KAREL ELEKTRONİK, Türkiye'de faaliyet gösteren yerli bir müşteri ile savunma sanayine yönelik askeri elektronik teçhizat üretimi ve teslima… | KAP ↗ |
| ALVES | 20.08.2026 | 152.978.401 TRY | %1,34 | ALVES KABLO, uluslararası pazarda faaliyet gösteren bir müşteriyle bakır iletkenli enerji kablolarının satışına yönelik 152.978.401,00 TL d… | KAP ↗ |
Nasıl okunmalı? Yüksek oran, açıklanan sözleşmenin şirket ölçeğine göre büyük olduğunu gösterir; kâr marjını, tahsilat zamanını, sözleşmenin süresini veya gerçekleşme riskini göstermez. Dövizli sözleşmeler TCMB kuru ile TL'ye çevrilir. Bu nedenle sonuç tek başına yatırım kararı için kullanılmamalıdır.
Hesaplama zamanı: 04.10.2026 17:09 · Döviz kuru alınamazsa dövizli kayıt için tahmini sabit kur kullanılmaz.