Veri Durumu ve Kaynak Güncelliği
Hangi veriyi nereden aldığımızı, sistemdeki son güncelleme zamanını ve otomatik kalite kontrollerini burada açıkça yayımlıyoruz.
Canlı veri kaynakları
| Veri seti | Kaynak | Kayıt | Son veri | Hedef sıklık |
|---|---|---|---|---|
| BIST hisse verileri | Yahoo Finance / İş Yatırım | 597 | 04.10.2026 17:01 | Günlük |
| TEFAS fonları | TEFAS | 1073 | 02.10.2026 20:30 | İş günlerinde |
| Fon NAV geçmişi | TEFAS | 255696 | 14.08.2026 | İş günlerinde |
| Kripto skorları | Binance ve borsa API’leri | 677 | 04.10.2026 17:04 | Gün içi |
| KAP yeni iş ilişkileri | Kamuyu Aydınlatma Platformu | 162 | 02.10.2026 16:41 | Gün içi |
| KAP pay geri alımları | Kamuyu Aydınlatma Platformu | 861 | 03.10.2026 12:56 | Gün içi |
| Haber ve resmî bültenler | KAP, SPK ve borsa duyuruları | 875 | 04.10.2026 15:36 | Günlük |
Geçersiz temettü verimi
0
%0–25 aralığı dışındaki kayıtlar.
Yüksek payout uyarısı
9
%500 üzeri değerler gizlenmez, uyarıyla gösterilir.
Fiyatı eksik aktif hisse
107
Detay sayfası indeks dışında tutulur.
Veri nasıl doğrulanıyor?
Sağlayıcıdan gelen alanlar veri tipine ve makul değer aralığına göre kontrol edilir. Temettü verimi gibi kritik alanlarda uygulama ve veritabanı seviyesinde sınır uygulanır. Kaynak alınamazsa eski bir döviz kuruyla yeni hesap üretmek yerine ilgili oran boş bırakılır.
KAP ve resmî bülten içerikleri otomatik işlenebilir. Özet ile kaynak arasında uyuşmazlık görürseniz iletişim formundan bildirebilirsiniz. Düzeltme süreci ve otomasyon açıklaması editoryal politikada yer alır.